Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej pragnąc wspomóc szkolenie oraz rozwój rozgrywek w kategoriach dziecięcych, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, postanowił nieodpłatnie przekazać klubom i akademiom, które spełniły kryteria regulaminowe w ogłoszonym konkursie, komplet bramek dla kategorii ŻAK. Głównym kryterium do otrzymania bramek dla ŻAKÓW w obecnej edycji był brak otrzymania kpl. bramek w poprzednich konkursach dla SKRZATÓW i JUNIORÓW. Pozostałe kluby otrzymały bramki według punktacji.
W wyniku analizy złożonych wniosków zgodnie z Uchwałą ZZPN i Regulaminem dystrybucji bramek, poniżej przedstawiamy listę podmiotów, które poprawnie złożyły wniosek oraz spełniły wyznaczone kryteria i otrzymują komplet bramek.
Prosimy kluby o odbiór kompletów bramek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10 br. Osoba odbierająca, funkcyjna w danym klubie, będzie zobowiązana podpisać protokół zdawczo-odbiorczy (siedziba ZZPN w Szczecinie lub Koszalinie) zgodnie z procedurą oraz posiadać własny transport do przewozu bramek.
UWAGA! Istnieje możliwość dystrybucji i odbioru bramek w siedzibie ZZPN w Koszalinie. Kluby chcące skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Osoba do kontaktu organizacyjnego – Pani Magdalena Gołubowska – Koordynator Biura ZZPN - tel. 91 484 47 25.
| L.P. | NAZWA KLUBU OTRZYMUJĄCEGO KPL. BRAMEK |
| 1 | AP HUTNIK SZCZECIN |
| 2 | LFA SZCZECIN |
| 3 | MKS INA GOLENIÓW |
| 4 | KS ŚWIT SZCZECIN |
| 5 | GKS SZAKALE ŚWIESZYNO |
| 6 | LKS WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL |
| 7 | KS STAL SZCZECIN |
| 8 | FASE SZCZECIN |
| 9 | AP GAVIA CHOSZCZNO |
| 10 | MKS ORZEŁ TRZCIŃSKO ZDRÓJ |
| 11 | LKS GROT GARDNO |
| 12 | MKS OLIMP ZŁOCIENIEC |
| 13 | KS PROGRES WARSZEWO |
| 14 | UKS OLIMPIA BOBOLICE |
| 15 | KS POGOŃ POŁCZYN ZDRÓJ |
| 16 | GLKS UNIA DOLICE |
| 17 | SAP GRYF KAMIEŃ POMORSKI |
| 18 | MKS WRZOS BORNE SULINOWO |
| 19 | INDYWIDUALNA SZKOŁA FUTBOLU POGOŃ BARLINEK |
| 20 | AP KOTWICA KOŁOBRZEG |
| 21 | MUKS BSS STARGARD |
| 22 | KP BŁĘKITNI STARGARD |
| 23 | AP FOOTBALL ARENA SZCZECIN |
| 24 | MKS ROZWÓJ KOSZALIN |
| 25 | KS WICHER REPTOWO |
| 26 | UKS AKADEMIA PIŁKARSKA SZCZECINEK |
| 27 | UKS ENERGETYK JUNIOR GRYFINO |
| 28 | UKS DĄB DĘBNO |
| 29 | KS POS WAŁCZ |
| 30 | LZS SYDONIA MARIANOWO |
| 31 | UKS ZALEW STEPNICA |
| 32 | JANTAR DZIWNÓW |
| 33 | MKS PROJEKT FUTBOL KOSZALIN |
| 34 | GMINNY KLUB SPORTOWY MAPA MIERZYN |
| 35 | LKS ISKRA GOLCZEWO |
| 36 | MLKS ŚWIATOWID 63 |
| 37 | LZS SĘP BRZESKO |
| 38 | UKS LEŚNIK KLINISKA |
| 39 | UKS ORLIK DARŁOWO |
| 40 | KS PIAST KOLIN |
| 41 | SZKÓŁKA PIŁKARSKA JUNIOR KALISZ POMORSKI |
| 42 | LKS MEWA RESKO |
| 43 | KS AP ZŁOCIENIEC |
| 44 | AP BOLUŚ SZCZECIN |
| 45 | MKS INO BIAŁUŃ |
| 46 | GKS BŁĘKIT PNIEWO |
| 47 | NKS ASTRA USTRONIE MORSKIE |
| 48 | KS ZRYW KRETOMINO |







